Veckans dom · Fantasy Premier League
En drös pripps i pipen · 15 managers
Matcherna rullar. Poängen rör sig fortfarande.
Matcherna rullar och poängen rör sig. Kanon och kalkon koras först när sista matchen är spelad och bonusen är fastspikad.
| # | Manager | Form | Kurva | Snitt | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | 41.0 | 41 | ||
| 2 | V | 37.0 | 37 | ||
| 3 | V | 36.0 | 36 | ||
| 4 | V | 35.0 | 35 | ||
| 5 | V | 35.0 | 35 | ||
| 6 | O | 28.0 | 28 | ||
| 7 | O | 28.0 | 28 | ||
| 8 | O | 27.0 | 27 | ||
| 9 | O | 26.0 | 26 | ||
| 10 | O | 24.0 | 24 | ||
| 11 | F | 20.0 | 20 | ||
| 12 | F | 19.0 | 19 | ||
| 13 | F | 19.0 | 19 | ||
| 14 | F | 13.0 | 13 | ||
| 15 | F | 11.0 | 11 |
V / O / F sätts mot omgångens ligasnitt — över snittet är vinst, under är förlust.
Övriga 9 managers spelade utan chip.
Omgång 1 pågår.
Poängen tickar fortfarande. Domen skrivs ut när sista matchen är spelad och bonuspoängen är fastspikade.